Model :152-11.2-45KW | Thông số kỹ thuật |
Lưu lượng (m³/h) | 9047-15380 |
Áp suất (Pa) | 7364-7236 |
Công suất (Kw) | 45 |
Tốc độ (r/min) | 1450 |
Điện áp | 380 |
Size hút Ø | |
Size thoát Ø | |
Vật liệu chế tạo | Thep SS400, Inox 304 |
Khối lượng ( Kg) | |
Độ ồn | <= 75 dB |
Kiểu truyền động | Gián tiếp / Trực tiếp |
Bảo hành | 12 Tháng |
Quạt ly tâm IPF 152 Là dòng quạt ly tâm cao áp thiết kế đặc biệt với tốc độ cao, có lực hút cực lớn, hoạt động bền bỉ trong các môi trường.
Với 2 kiểu truyền động : Truyền động trực tiếp, gián tiếp
Vật liệu chế tạo : Thép SS400, Inox 304...
Động cơ thường sử dụng : Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước
Ứng dụng :
IPF152 được dùng cho hệ thống thông gió cưỡng bức, trong các ngành như lò nung, lò thủy tinh, lò mạ điện, hầm khai thác khoáng sản... Ngoài ra còn dùng để vận chuyển các loại vật liệu dạng hạt, bột như thực phẩm, xỉ, than ...
Bảng lựa chọn công suất quạt
MODEL | Công suất (KW) |
Tốc độ (RPM) |
Điện ÁP ( VAC) |
Áp suất (Pa) |
Lưu Lượng (m³/h) |
152-2.8 | 0.75 | 2900 | 220/380 | 1439-1308 | 292-607 |
152-3.15 | 1.1 | 2900 | 220/380 | 1919-1745 | 390-810 |
152-3.55 | 1.5 | 2900 | 220/380 | 2112-1917 | 476-963 |
152-4.0 | 2.2 | 2900 | 220/380 | 3584-3597 | 824-1264 |
3 | 2900 | 220/380 | 3507-3253 | 1410-1740 | |
152-4.5 | 4 | 2900 | 380 | 4603-4447 | 1174-2062 |
5.5 | 2900 | 380 | 4297-4112 | 2281-2504 | |
152-5.0 | 7.5 | 2900 | 380 | 5697-5517 | 1610-2844 |
11 | 2900 | 380 | 5323-5080 | 3166-3488 | |
152-5.6 | 11 | 2900 | 380 | 7182-7109 | 2622-3619 |
18.5 | 2900 | 380 | 6954-6400 | 3996-4601 | |
152-6.3 | 18.5 | 2900 | 380 | 9149-9055 | 3220-5153 |
30 | 2900 | 380 | 8857-8148 | 5690-6978 | |
152-7.1 | 37 | 1400 | 380 | 11717-11596 | 4610-7376 |
55 | 1400 | 380 | 11340-10426 | 8144-9988 | |
152-8.0 | 75 | 2900 | 380 | 15034-14546 | 6594-11649 |
110 | 2900 | 380 | 14021-13362 | 12968-14287 | |
8 | 1450 | 380 | 3620-3647 | 3297-4616 | |
15 | 1450 | 380 | 3584-3231 | 5275-4616 | |
152-9.0 | 15 | 1450 | 380 | 4695-7511 | 4597-4551 |
22 | 1450 | 380 | 8294-10171 | 4453-4101 | |
152-10.0 | 30 | 1450 | 380 | 5840-5490 | 6440-1245 |
37 | 1450 | 380 | 5244-4958 | 13952-15455 | |
152-11.2 | 45 | 1450 | 380 | 7364-7236 | 9047-15380 |
75 | 1450 | 380 | 6927-6246 | 17491-21713 | |
15 | 960 | 380 | 3182-2996 | 5990-11580 | |
22 | 960 | 380 | 2860-2705 | 12978-14375 | |
152-12.5 | 75 | 1450 | 380 | 9229-9310 | 12577-18447 |
110 | 1450 | 380 | 9068-7822 | 21381-30186 | |
22 | 960 | 380 | 3975-3907 | 8327-14156 | |
37 | 960 | 380 | 3741-3377 | 16099-19985 | |
152-14.0 | 132 | 1450 | 380 | 11688-1171 | 17670-25916 |
220 | 1450 | 380 | 11464-9878 | 30040-42490 | |
37 | 960 | 380 | 5004-5047 | 11699-17158 | |
75 | 960 | 380 | 4917-4249 | 19888-28078 | |
152-16.0 | 410 | 1450 | 380 | 13808-13035 | 57150-63305 |
110 | 960 | 380 | 6456-5575 | 29678-41912 |
Bản vẽ và kích thước tham chiếu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT IPF VIỆT NAM là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt và thiết bị xử lý khí thải,quạt hút hơi hóa chất.
Liên hệ: 0359.206.292
Email: sales.ipfvn@gmail.com