Thông số kỹ thuật
Model :161-12-3KW Thông số kỹ thuật
Lưu lượng (m³/h) 4300-10720
Áp suất (Pa) 805-578
Công suất (Kw) 3
Tốc độ (r/min) 1400
Điện áp 220/380
Size hút  Ø  
Size thoát Ø  
Vật liệu chế tạo Thep SS400, Inox 304
Khối lượng ( Kg)  
Độ ồn <= 75 dB
Kiểu truyền động Gián tiếp / Trực tiếp
Bảo hành 12 Tháng

Quạt ly tâm IPF 161  Là dòng quạt ly tâm cấp khí có cấu tạo cánh đôi đồng trục, lưu lượng cực lớn.

Với 2 kiểu truyền động : Truyền động gián tiếp 

Vật liệu chế tạo : Thép SS400

Động cơ thường sử dụng : Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước

Ứng dụng : 

IPF161 thường được sử dụng để cấp khí tươi trong hệ thống PCCC tòa nhà chung cư, khách sạn... Sản phẩm cũng phù hợp với hệ thống điều hòa không khí và làm sạch môi trường. Sản phẩm có thể vận chuyển không khí, khí không tự cháy nổ, không độc hại.

Bảng lựa chọn công suất quạt

Bảng lựa chọn công suất quạt
MODEL Công suất
(KW)
Tốc độ
(RPM)
Điện ÁP
( VAC)
Áp suất
(Pa)
Lưu Lượng
(m³/h)
161-9 0.37 1000 220/380 220-160 1200-3200
0.55 1200 220/380 320-230 1440-3840
0.75 1400 220/380 431-331 1680-3840
1.1 1600 220/380 563-410 1920-5120
161-10 0.55 1000 220/380 270-198 1650-4400
0.75 1200 220/380 390-285 1980-5280
1.5 1400 220/380 529-388 2310-6160
2.2 1600 220/380 695-506 2705-7045
161-12 0.75 900 220/380 328-238 2505-6895
1.1 1000 220/380 405-292 2980-7660
2.2 1200 220/380 583-425 3576-9192
3 1400 220/380 805-578 4300-10720
161-15 1.1 720 220/380 296-220 4590-10018
1.5 800 220/380 366-270 5100-11132
2.2 900 220/380 463-341 5737-12523
3 1000 220/380 57-421 6375-13915
161-18 2.2 650 220/380 348-256 6896-15609
3 720 220/380 427-314 7638-17290
4 800 380 527-389 8487-19211
5.5 850 380 596-438 9018-20412
161-20 4 650 380 430-315 9460-21412
5.5 720 380 528-387 10478-23717
7.5 800 380 655-478 11643-26352
11 850 380 736-540 12371-28000
161-22 5.5 650 380 515-382 12200-28500
7.5 720 380 635-471 13500-31500
11 800 380 780-580 15000-35000
15 850 380 895-654 16500-37500
161-25 5.5 560 380 480-375 17200-31845
7.5 600 380 600-462 19185-35515
11 650 380 750-580 21500-39800
15 720 380 920-712 23815-44089
161-28 11 560 380 680-538 22300-41090
15 600 380 780-620 24000-44000
18.5 650 380 892-718 26000-47666
22 720 380 1120-865 28500-52850
161-30 11 520 380 678-538 25566-46941
15 560 380 776-621 27533-50552
18.5 600 380 895-715 33250-55163
22 650 380 1050-836 31958-58676

 

Bản vẽ và kích thước tham chiếu

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT IPF VIỆT NAM là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt và thiết bị xử lý khí thải,quạt hút hơi hóa chất.

Liên hệ: 0359.206.292

Email: sales.ipfvn@gmail.com