Model :101-3.0-0.75KW | Thông số kỹ thuật |
Lưu lượng (m³/h) | 1200-2050 |
Áp suất (Pa) | 350-315 |
Công suất (Kw) | 0.75 |
Tốc độ (r/min) | 910 |
Điện áp | 220/380 |
Vật liệu chế tạo | Thep SS400, Inox 304 |
Khối lượng ( Kg) | |
Độ ồn | <= 75 dB |
Kiểu truyền động | Gián tiếp / Trực tiếp |
Bảo hành | 12 Tháng |
Quạt ly tâm IPF 101 là dòng quạt ly tâm có lá cánh cong quay về phía trước với số lượng cà góc nghiêng hợp lý để tạo ra lưu lượng gió và áp suất lớn .
Với 2 kiểu truyền động : Truyền động trực tiếp, gián tiếp
Vật liệu chế tạo : Thép SS400, Inox 304...
Động cơ thường sử dụng : Sử dụng động cơ của các thương hiệu uy tín trong và ngoài nước
Ứng dụng :
Quạt ly tâm IPF101 là dòng quạt tiết kiệm điện năng, có lưu lượng lớn, độ ồn nhỏ, chất lượng tốt. Phù hợp với yêu cầu thông gió hút mùi cho các công trình khách sạn, nhà hàng, nhà bếp, nhà máy ….
Bên cạnh đó Quạt ly tâm IPF101 được sử dụng nhiều để thông gió, cấp khí tươi, hút khí thải lò Tuynel, sấy khô nông sản, tăng áp, hút khói phòng cháy chữa cháy…
Quạt ly tâm IPF101 sử dụng thổi cấp khí cho lò đốt, nồi hơi, cấp khí tươi hút khí thải những vị trí phát sinh bụi nhỏ và mịn như mùn cưa, bụi mạt sắt…
Bảng lựa chọn công suất quạt
MODEL | Công suất (KW) |
Tốc độ (RPM) |
Điện ÁP ( VAC) |
Áp suất (Pa) |
Lưu Lượng (m³/h) |
101-1.5 | 0.25 | 2800 | 220/380 | 711-673 | 747-972 |
101-1.65 | 0.37 | 2800 | 220/380 | 790-748 | 830-1080 |
101-1.8 | 0.75 | 2800 | 220/380 | 941 | 1380 |
101-2.0 | 0.37 | 1400 | 220/380 | 250-210 | 650-1120 |
1.1 | 2800 | 220/380 | 1150-840 | 1000-1500 | |
101-2.3 | 0.55 | 1400 | 220/380 | 267-312 | 1350-1980 |
1.5 | 2800 | 220/380 | 1961-1675 | 1377-1683 | |
101-2.5 | 0.75 | 1400 | 220/380 | 490-313 | 1470-2700 |
2.2 | 2800 | 220/380 | 1961-1765 | 1310-1900 | |
101-2.8 | 1.1 | 1400 | 220/380 | 608-392 | 2140-3850 |
101-3.0 | 1.5 | 1400 | 220/380 | 735-490 | 2450-4580 |
1.1 | 1400 | 220/380 | 810-750 | 1760-2970 | |
0.75 | 910 | 220/380 | 350-315 | 1200-2050 | |
101-3.2 | 2.2 | 1400 | 220/380 | 882-588 | 2970-5760 |
101-3.5 | 3 | 1400 | 220/380 | 1078-784 | 4200-7500 |
2.2 | 1400 | 220/380 | 1032-900 | 2700-4320 | |
1.1 | 910 | 220/380 | 460-385 | 2070-2850 | |
101-4.0 | 4 | 1400 | 380 | 1274-980 | 5800-9280 |
101-4.2 | 5.5 | 1400 | 380 | 1380-1180 | 5830-9330 |
101-4.5 | 7.5 | 1400 | 380 | 1617-1470 | 7840-11950 |
101-5.0 | 15 | 1400 | 380 | 2156-1960 | 10100-13900 |
7.5 | 960 | 380 | 950-735 | 7956-14040 | |
3 | 720 | 380 | 490-313 | 6552-11232 | |
101-6.5 | 15 | 960 | 380 | 1415-1245 | 11902-22404 |
7.5 | 720 | 380 | 810-645 | 9801-18203 | |
3 | 500 | 380 | 421-490 | 6480-10800 | |
101-7.0 | 22 | 980 | 380 | 1420-1550 | 17280-25920 |
101-8.0 | 55 | 960 | 380 | 2940-2450 | 25200-57600 |
Bản vẽ và kích thước tham chiếu
Công ty TNHH kỹ thuật IPF Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt và thiết bị xử lý khí thải,quạt hút hơi hóa chất.
Liên hệ: 0359.206.292
Email: sales.ipfvn@gmail.com