Model : MPCF-160-B2S | Thông số kỹ thuật |
Lưu lượng (m³/h) | 1100 |
Áp suất (Pa) | 450 |
Công suất (Kw) | 0.18 |
Tốc độ (r/min) | 2800 |
Điện áp ( VAC/ Pha / Hz) | 220/3/50 |
Size hút Ø | 160 |
Size thoát Ø | 160 |
Vật liệu chế tạo | Thân nhựa PE, Cánh nhựa PP |
Khối lượng ( Kg) | 9.1 |
Độ ồn (Db) | 65 |
Kiểu truyền động | Trực tiếp |
Bảo hành | 12 Tháng |
Quạt ly tâm nhựa PP
Thiết kế với công suất của dòng quạt hút bằng kim loại. Được chế tạo từ nhựa PP giúp cho quạt có thể hoạt động trong môi trường có tính axit và bazo. Quạt nhựa PP ho phép hút hơi có độ nhớt, bụi và các hạt cứng ≤150mg/m3, nhiệt độ khí ≤ 60 ◦C, độ ẩm tương đối ≤100 %. Dòng sản phẩm này có hiệu suất cao , trọng lượng nhẹ và khó bị ăn mòn. Với các đặc điểm của khả năng chống ăn mòn tốt, tiếng ồn thấp và hoạt động ổn định hơn. Quạt hút hơi nhựa PP được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp hóa học, mạ điện, nhà máy điện, phòng thí nghiệm, nhà máy sản xuất bo mạch, thiết bị bảo vệ môi trường v.v.
Bảng lựa chọn công suất quạt
MODEL | Power Supply ( VAC/ Pha/ Hz) |
Tốc độ ( rpm ) |
Công suất ( KW) |
Power (Hp) |
Lưu lượng ( m³/h) |
Áp suất (Pa) |
Độ ồn (Db) |
MPCF-160-B2S | 220/1/50 | 2800 | 0.18 | 0.25 | 1100 | 450 | 65 |
MPCF-160-B2T | 380/3/50 | 2800 | 0.18 | 0.25 | 1100 | 450 | 65 |
MPCF-160-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 0.18 | 0.25 | 1100 | 450 | 65 |
MPCF-200-B4S | 220/1/50 | 1400 | 0.12 | 0.18 | 1080 | 160 | 54 |
MPCF-200-B4T | 380/3/50 | 1400 | 0.12 | 0.18 | 1080 | 160 | 54 |
MPCF-200-B2S | 220/1/50 | 2800 | 0.37 | 0.5 | 2100 | 750 | 71 |
MPCF-200-B2T | 380/3/50 | 2800 | 0.37 | 0.5 | 2100 | 750 | 71 |
MPCF-200-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 0.37 | 0.5 | 2100 | 750 | 71 |
MPCF-250-B4S | 220/1/50 | 1400 | 0.25 | 0.37 | 2150 | 290 | 57 |
MPCF-250-B4T | 380/3/50 | 1400 | 0.25 | 0.37 | 2150 | 290 | 57 |
MPCF-250-B2S | 220/1/50 | 2800 | 1.1 | 1.5 | 4260 | 1200 | 75 |
MPCF-250-B2T | 380/3/50 | 2800 | 1.1 | 1.5 | 4260 | 1200 | 75 |
MPCF-250-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 1.1 | 1.5 | 4260 | 1200 | 75 |
MPCF-300-B4S | 220/1/50 | 1400 | 0.37 | 0.5 | 2650 | 390 | 60 |
MPCF-300-B4T | 380/3/50 | 1400 | 0.37 | 0.5 | 2650 | 390 | 60 |
MPCF-300-B2S | 220/1/50 | 2800 | 2.2 | 3 | 5270 | 1578 | 79 |
MPCF-300-B2T | 380/3/50 | 2800 | 2.2 | 3 | 5270 | 1578 | 79 |
MPCF-300-B2T-EX | 380/3/50 | 2800 | 2.2 | 3 | 5270 | 1578 | 79 |
MPCF-200-F4S | 220/1/50 | 1400 | 0.75 | 1 | 2500 | 450 | 66 |
MPCF-200-F4T | 380/3/50 | 1400 | 0.75 | 1 | 2500 | 450 | 66 |
MPCF-200-F4T-EX | 380/3/50 | 1400 | 0.75 | 1 | 2500 | 450 | 66 |
MPCF-250-F4S | 220/1/50 | 1400 | 1.5 | 2 | 4500 | 550 | 70 |
MPCF-250-F4T | 380/3/50 | 1400 | 1.5 | 2 | 4500 | 550 | 70 |
MPCF-250-F4T-EX | 380/3/50 | 1400 | 1.5 | 2 | 4500 | 550 | 70 |
Bản vẽ và kích thước tham chiếu
Công ty TNHH kỹ thuật IPF Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt và thiết bị xử lý khí thải,quạt hút hơi hóa chất.
Liên hệ: 0359.206.292
Email: sales.ipfvn@gmail.com