Quạt ly tâm composite F4-72C

Giá: Liên hệ  

Quạt ly tâm sợi thủy tinh F4-72C

Sử dụng đế làm mát bằng nước hoặc đế làm mát bằng dầu để dẫn động cánh quạt thông qua dây đai và động cơ. Dòng quạt này sử dụng vòng bi kiểu ngâm dầu, dễ bảo trì. Hộp ổ trục được thiết kế tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo trì và thay thế dầu bôi trơn. Nó có khả năng chịu nhiệt, chịu tốc độ cao, chống ăn mòn, chống bụi, chống thấm nước và các chức năng khác. Quạt ly tâm F4-72C có đặc điểm là độ bền cao, trọng lượng nhẹ, không dễ bị ăn mòn, độ ồn thấp và vận hành êm ái. Đây là một chiếc quạt chống ăn mòn lý tưởng, giúp vận hành và bảo trì dễ dàng hơn, tiết kiệm chi phí nhân công và có tuổi thọ hoạt động hơn 50.000 giờ. Tăng đáng kể tuổi thọ sử dụng, phớt trục được bịt kín đặc biệt để ngăn chặn sự rò rỉ khí độc và có hại.

Vỏ có thể được trang bị cấu hình cửa để làm sạch cánh và kiểm tra mà không gặp sự cố. Phương pháp cố định mặt bích bên ngoài chống ăn mòn được sử dụng, nghĩa là không có sự tiếp xúc giữa kim loại và khí ăn mòn trong vỏ. Phương pháp đục lỗ được loại bỏ và vỏ được gắn vào giá đỡ. Giá đỡ được tạo hình cơ học từ các tấm thép sau khi được mạ kẽm nhúng nóng, sau đó chúng được phun sơn chống gỉ và sơn có độ bóng cao. biện pháp chống ăn mòn hoàn thiện hơn.

Dòng quạt này được sử dụng rộng rãi trong công nghiệp hóa chất, mạ điện, oxy hóa, nhà máy điện, phòng thí nghiệm, bảng mạch, thiết bị bảo vệ môi trường và những nơi khác có chứa khí ăn mòn.

Bảng công suất máy
Model No Công suất
KW
Tốc độ
r/min
Lưu lượng
m3/h
Ap suất
Pa
F4-72C-2.8C 1.5 2900 1131-2356 994-606
0.75 1450 566-1178 497-303
F4-72C-3.2C 2.2 2900 1688-3517 1300-792
1.1 1450 844-1758 324-198
F4-72C-3.6C 3 2600 2388-4723 1415-887
2.2 2000 1836-3633 1088-682
1.1 1450 1332-2634 393-247
F4-72C-4C 5.5 2900 4012-7419 2014-1320
4 2600 3597-6652 1806-1183
2.2 2000 2767-5117 1389-910
F4-72C-4.5C 7.5 2900 5712-10562 2554-1673
5.5 2600 5121-9469 2290-1500
4 2300 4512-8344 2018-1322
3 1800 3541-6548 1583-1037
2.2 1450 2856-5281 634-416
F4-72C-5C 15 2900 8025-16214 3201-2085
11 2900 7728-15455 3187-2019
7.5 2500 6662-13323 2747-1740
5.5 2200 5862-11724 2417-1532
4 1800 4796-9592 1978-1253
3 1450 3862-7728 790-502
F4-72C-6C 15 2250 10347-20653 2122-2500
11 2000 9209-18418 2176-1380
7.5 1800 8288-16575 1760-1116
5.5 1600 7367-14734 1389-881
F4-72C-7C 18.5 1800 13160-26322 2400-1956
15 1650 12064-24128 1949-1227
11 1550 11290-22666 1657-1052
7.5 1540 10562-21204 1550-984
5.5 1250 9140-18279 1151-731
F4-72C-8C 30 1800 20123-37254 2902-2265
22 1640 17900-33190 2540-1861
18.5 1550 16912-31368 2401-1759
15 1450 15826-29344 2032-1490
11 1350 14743-27320 1892-1387
7.5 1250 13643-25297 1507-1106
5.5 1120 12224-22666 1209-887
F4-72C-10C 30 1300 36257-50749 2400-1747
22 1120 31237-43722 1902-1505
18.5 1050 29285-40990 1590-1249
15 1000 27890-39038 1514-1190
11 900 25101-35134 1225-970
7.5 800 22312-31230 967-766
F4-72C-12C 55 1250 60244-74321 2324-2161
45 1000 48195-67457 1859-1729
37 900 43375-60712 2767-1399
30 800 38556-53966 1395-1104
18.5 710 34218-41895 1097-869
15 630 30362-42498 863-684
11 560 31774-37776 646-540
F4-72C-14C 75 900 68881-96412 2412-1908
55 800 61228-85699 1903-1506
37 710 54340-76058 1497-1185
30 630 48217-67488 1177-932

 

Tư vấn qua: