Model :GF4-72-7C-15KW | Thông số kỹ thuật |
Lưu lượng (m³/h) | 11083-20634 |
Áp suất (Pa) | 1990-849 |
Công suất (Kw) | 15 |
Tốc độ (r/min) | 1650 |
Điện áp | 380 VAC/ 50 HZ |
Size hút Ø | 600 |
Size thoát Ø | 610 |
Vật liệu chế tạo | Composite FRP |
Khối lượng ( Kg) | |
Độ ồn | <= 75 dB |
Kiểu truyền động | Gián tiếp |
Bảo hành | 12 Tháng |
Quạt hút hơi hóa chất GF4-72C
Với dòng quạt hút hơi hóa chất GF4-72C là loại quạt thân thiện với môi trường có hiệu suất cao, tiết kiệm năng lượng được công ty chúng tôi thiết kế và cải tiến trên cơ sở loại quạt 4-72 nguyên bản. với chuyển động gián tiếp qua dây belt giúp cho khả năng chống ăn mòn vượt trội trong các môi trường có tính axit , bazo cao . Mô hình phù hợp hơn với hiệu suất dòng khí, kích thước của nó rất phù hợp với ống dẫn khí. Toàn bộ thiết bị đều được trải qua phân tích khả năng biến dạng của máy tính để cải thiện độ bền kết cấu và cân bằng động của cánh quạt tuân thủ mức 2,5mm/s theo tiêu chuẩn JB/T9101-1999. Sau khi lắp ráp quạt, giá trị rung của thiết bị cũng tuân thủ ở mức 4,5mm/s theo tiêu chuẩn JB/T8689-1998. Nó giúp giảm đáng kể nguy cơ nổ do rung, mang lại cho bạn một môi trường làm việc an toàn hơn.
Dòng quạt này có thể vận chuyển khí ăn mòn có chứa các thành phần axit, kiềm và hóa học. Khí vận chuyển có thể chứa các chất nhớt hoặc axit hydrofluoric, Axit cromic và dung môi hữu cơ, chứa bụi và hạt cứng ≤ 150mg/m3, nhiệt độ khí ≤ 60℃, độ ẩm tương đối ≤100%.
Bảng lựa chọn công suất quạt
Model No | Công suất (KW) |
Tốc độ (r/min) |
Lưu lượng (m3/h) |
Ap suất (Pa) |
GF4-72C-3C | 2.2 | 2900 | 1000-3420 | 400-1800 |
1.1 | 1450 | 500-2025 | 100-450 | |
GF4-72C-4C | 3 | 2600 | 3065-5701 | 1842-646 |
1.5 | 1450 | 1532-2851 | 460-162 | |
GF4-72C-5C | 15 | 2900 | 8364-16691 | 3442-2180 |
11 | 2900 | 8364-16691 | 3442-2180 | |
7.5 | 2600 | 8100-12960 | 1152-2160 | |
2.2 | 1450 | 4500-7200 | 320-600 | |
GF4-72C-6C | 15 | 2250 | 10210-19586 | 2320-1951 |
11 | 2000 | 9945-16055 | 2092-940 | |
7.5 | 1800 | 8951-14449 | 1694-761 | |
5.5 | 1600 | 7956-12844 | 1339-601 | |
GF4-72C-7C | 18.5 | 1800 | 12140-24210 | 2210-1750 |
15 | 1650 | 11083-20634 | 1990-849 | |
11 | 1550 | 10262-19049 | 1662-708 | |
7.5 | 1450 | 9572-17820 | 1555-662 | |
5.5 | 1250 | 8397-15632 | 1179-502 | |
GF4-72C-8C | 30 | 1800 | 24120-37110 | 2590-1821 |
22 | 1600 | 23622-35411 | 2508-1170 | |
18.5 | 1550 | 21748-32602 | 2004-935 | |
15 | 1450 | 20345-30499 | 1875-875 | |
11 | 1350 | 20080-30101 | 1678-783 | |
7.5 | 1250 | 18593-27872 | 1554-725 | |
5.5 | 1120 | 16001-23988 | 1151-537 | |
GF4-72C-10C | 30 | 1300 | 34215-49894 | 2340-1550 |
22 | 1120 | 32000-40000 | 1900-1500 | |
18.5 | 1000 | 29000-36000 | 1500-1200 | |
15 | 900 | 26000-32000 | 1200-1000 | |
11 | 800 | 22000-29000 | 1050-800 | |
GF4-72C-12C | 55 | 1250 | 58412-72201 | 2250-2012 |
45 | 1000 | 49000-68000 | 1900-1800 | |
37 | 900 | 44000-61000 | 1800-1400 | |
30 | 800 | 39000-54000 | 1400-1200 | |
18.5 | 710 | 35000-48000 | 1100-900 | |
GF4-72C-14C | 75 | 900 | 61993-86771 | 2171-1717 |
55 | 800 | 55105-77129 | 1713-1355 | |
37 | 710 | 48906-68452 | 1347-1067 |
Bản vẽ và kích thước tham chiếu
Công ty TNHH kỹ thuật IPF Việt Nam là đơn vị chuyên cung cấp các dòng quạt và thiết bị xử lý khí thải,quạt hút hơi hóa chất.
Liên hệ: 0359.206.292
Email: sales.ipfvn@gmail.com